Pengiriman
TRACKING PENGIRIMAN
IT, PC STATION & NCOMPUTING
Untuk meyakinkan pembeli kami menampilkan pengiriman ke Seluruh Indonesia
Pembelian via Internet akan kami tampilkan setelah pengiriman
Pengiriman ini tidak termasuk pembelian yang belum sempat tercatat pada bulan-bulan lalu.
| NO | NAMA | KOTA | RESI | EKSPEDISI |
| 1 | Pak Arif-Net | Surabaya | Kantor | |
| 2 | Verry Gian AS,Klinik Prodia Balikpapan | Balikpapan | 1441732310002 | JNE |
| 3 | Haryadi (ADE) | Sukabumi | 436834 | INSSET |
| 4 | Howerd Prayoga (RS. CASA MEDICAL CENTER) | Batam | 1450927000000 | JNE |
| 5 | Tarmidzi – Net | Srilangkat | 429581 | INSSET |
| 6 | Yayasan Sekolah AL-Muslim | Sidoarjo | Kantor | |
| 7 | Hidayat-Net | Lampung Tengah | 417493 | INSSET |
| 8 | Klinik Prodia | Banjarmasin | 457051 | INSSET |
| 9 | Ridwan Comp | Solo | 441753 | TIKI |
| 10 | Klinik Prodia | Balikpapan | 11308914766 | POS INDONESIA |
| 11 | Pondok AL-SYAIKH Abdul Wakhid | SULTRA,Baubau | 441754 | JNE |
| 12 | Chenri Jano-Net | Cengkareng jabar | 385841 | INSSET |
| 13 | Mulyono-Net | Temanggung | 385840 | INSSET |
| 14 | Hanif-Net | Semarang | 397082 | INSSET |
| 15 | Teddy Barlian Nur-Net | Palembang | 385842 | INSSET |
| 16 | Irsanudin-Net | Bandung | INSSET | |
| 17 | Fuad Balatif-Net | Medan | 385842 | INSSET |
| 18 | PT. CAHAYA TIMUR INDONESIA | Surabaya | 385839 | INSSET |
| 19 | Ilham-Net | Bangka Belitung | 417236 | INSSET |
| 20 | PT.TRI WAHANA UNIVERSAL (TWU) | Bojonegoro | 397063 | INSSET |
| 21 | Artemas Lumadi-Net | Samarinda | 417575 | INSSET |
| 22 | MARGO (Gita Komputer) | Cikareng- JABAR | 397401 | INSSET |
| 23 | Firman Putra Aliansyah | Singosari-Malang | 21908 | WEDAS |
| 24 | LAB.KLINIK PRODIA BALIKPAPAN | Balikpapan -KALTIM | 1417792850000 | JNE |
| 25 | PT.PURA BARU UTAMA | Jati Wetan- Kudus | JNE | |
| 26 | SMK SRILANGKAT | Langkat-SUMUT | 429581 | INSSET |
| 27 | Mariam’s Comp | Tuban | Travel | |
| 28 | Pusat Comp | Semarang | Travel | |
| 29 | UP.DEWI CITRA SARI | Pontianak | JNE | |
| 30 | A.Rasyid Gunawan | Rumah tumbuh -Muara Anip-SUMSEL | 430439 | INSSET |
| 31 | Nasa Atmawij (RS. Medika Cikarang) | Bekasi -JABAR | 430436 | INSSET |
| 32 | PRIMANET | Malang | 430105 | INSSET |
| 33 | PT.SAMEKARINDO INDAH | Samarindah-KALTIM | 430026 | INSSET |
| 34 | Heryadi | Sukabumi | 436834 | INSSET |
| 35 | Kuswono Hendra Jaya | Purwokerto | 437100 | INSSET |
| 36 | Burhanudin-Net | Banyuwangi | 437099 | INSSET |
| 37 | Yudi-Net | Mojokerto | 088954 | INSSET |
| 38 | Toko Buku Islam Senyum Muslim (Fauzi Anwar) | Aceh | 437073 | INSSET |
| 39 | Syarifudin-Net | Kota Ternate Maluku Utara | Bandara | |
| 40 | Yance lawang (Cross+Net) | Sorowako – Sulawesi Selatan | 56516585 | PANDU SIWI |
| 41 | PT MATEK ENGINEERING BATAM (Endrik Hermawan) | Batam | 00878273 | PAHALA |
| 42 | Aprilia Dwi Rahayu (Lab. Klinik Prodia Banjarmasin) | Banjarmasin | 430126 | INSSET |
| 43 | Howerd Prayogo (RS. Casa Medical Center) | Mukakuning, batam | JNE | |
| 44 | Ridwan | pabelan surakarta | 1441753600007 | JNE |
| 45 | Safaruddin (PONPES AL-Syaikh) | Bau-bau | 1441754100001 | JNE |
| 46 | Andika Komputer | Kantor | ||
| 47 | Indri Haspari-Net | PAHALA | ||
| 48 | Jenri PT | Surabaya | Kurir | |
| 49 | Syamsul Qomar | Tanah Bambu-KALSEL | 1344064240002 | JNE |
| 50 | Dede Suryadi-Net | Cipayung-JAKTIM | 020087718070 | TIKI |
| 51 | Dede Suryadi-Net | Pondok Gede-Bekasi | 000232 | Jaya Sarana Semesta |
| 52 | Pramana Dwi Yuarto-Net | Pasar Minggu-JAKSEL | 1393193920002 | JNE |
| 53 | PT.ALUCIONET | Nginden Semolo-Surabaya | Kurir | |
| 54 | OPSOP.COM | Lamongan | Kantor | |
| 55 | Ridwan Comp | Solo | 1441755950001 | JNE |
| 56 | Nuryadi-Net | Surabaya | Kantor | |
| 57 | Evi Fotocopy | Majalengka | 1458484570004 | JNE |
| 58 | Arif G partner Computer | madura | Kantor | |
| 59 | Deby Trio Wibowo-Net | Tulungagung | 012064 | WEDAS |
| 60 | PUSAT KOMPUTER | Semarang | Travel | |
| 61 | Deby Trio Wibowo-Net | Tulungagung | 013099 | WEDAS |
| 62 | M. Rizal-Net | Palu, SULTENG | 1475325570009 | JNE |
| 63 | Agus susanto-Net | Brebes | 1475325560000 | JNE |
| 64 | Pak Muhammad | Bima-NTB | 0000260 | PT LANGSUNG INDAH |
| 65 | Rizal-Net | Surabaya | Kantor | |
| 66 | PT INKO INK | Solo | 429293 | INSSET |
| 67 | Henok Computer | Tuban | 110319 | WEDAS |
| 68 | Mulyono-Net | Temanggung | 417235 | INSSET |
| 69 | Rudy-Net | Krian | 417492 | INSSET |
| 70 | SMK Jebus (Agung Budiartha) | Bangka Belitung | 429199 | INSSET |
| 71 | Romy Putra-Net | Pekan Baru – Riau | 429034 | INSSET |
| 72 | Nasa Atmawij (RS. Medika Cikarang) | Bekasi | 429029 | INSSET |
| 73 | A. Rasyid Gunawan-Net | Muara Enim – Sumsel | 430439 | INSSET |
| 74 | PT OKI | INSSET | ||
| 75 | Ikhsan-Net | Bandung | INSSET | |
| 76 | Aprilia Dwi Rahayu (Klinik Prodia Banjarmasin) | Banjarmasin | 457051 | INSSET |
| 77 | PT AMTEK | Batam | INSSET | |
| 78 | Tarmidzi-Net | Srilangkat | 11308914766 | POS Express |
| 79 | Yayasan Sekolah AL-USWAH | Surabaya | Kurir | |
| 80 | PT PURA BARUTAMA | Kudus – Jateng | 430429 | INSSET |
| 81 | Ilham-Net | Bangka Belitung | 437098 | INSSET |
| 82 | Verry Gian AS,Klinik Prodia Balikpapan | Balikpapan | 1441820140009 | JNE |
| 83 | Robert-Net | Jambi Selatan | JNE | |
| 84 | PT KASA HUSADA WIRA JATIM | Surabaya | Kurir | |
| 85 | Nugiyono-Net | Probolinggo | 016319 | Wedas |
| 86 | Erik Donni Telkomsel | Jambi | 1477919930008 | JNE |
| 87 | GERAI NET (Iswandi) | Timika-PAPUA | 499317 | Kerta gaya pusaka |
| 88 | Aneka Teknologi Computer | Surabaya (PTC) | Kurir | |
| 89 | Adam Computer | Bogor | 00881195 | Pahala |
| 90 | Ismanto-Net | Ternate | 012472 | Jatim Perdana Ekspress |
| 91 | Ismanto-Net | Ternate | 500707 | Kerta Gaya Pusaka |
| 92 | M. Rizal-Net | Palu-Sulawesi Tengah | 1475325570009 | JNE |
| 93 | Sekolah Taruna Manggala Indonesia | Malang | - | Kantor |
| 94 | Aneka Tek Comp(PTC) | Surabaya | - | Kurir |
| 95 | Andre Comp | Surabaya | - | Kurir |
| 96 | PT Mitra Persada Travelindo | Yogyakarta | - | Pahala |
| 97 | Ponimin (Internet PComp) | Ternate | 00219179 | SN Cargo |
| 98 | CV. Aitindo Semesta Prima | Yogyakarta | 1489444890009 | JNE |
| 99 | PT. ahmedDREAM | Banjarmasin | - | Kantor |
| 100 | Hariyono-NET | Tuban | - | Kantor |
| 101 | PT.Open Teknologie Internasional | Jakarta Timur | 00920738 | Pahala |
| 102 | Ananto Comp | Surabaya-Rungkut | - | Kurir |
| 103 | Toko Cat Perdana | Blitar | - | Sumber Baru |
| 104 | Ilham-Net | Pangkal Pinang | 1498357200003 | JNE |
| 105 | Nur Rochim (Semesta Q Computer) | Pekalongan | 00898294 | Pahala |
| 106 | Eddy Comp | Blitar | - | Sumber Baru |
| 107 | LPP-S Comp | Bima-NTB | 00919569 | Pahala |
| 108 | Soehandi-Net | Surabaya | - | Kantor |
| 109 | Hari Komputer | Trenggalek | 031260 | Elvon Express |
| 110 | Eddy Comp | Blitar | - | Sumber Baru |
| 111 | Wellcome-net (priyono) | Solo | - | Kantor |
| 112 | Magi Glass | Surabaya | - | Local |
| 113 | CARREFOUR (pusat belanja) | Lebak Bulus – Jaksel | - | Local |
| 114 | Asuransi CIGNA | Surabaya | - | Local |
| 115 | PT DSN | Gresik | - | Local |
| 116 | PT Wininharta Legundi | Gresik | - | Local |
| 117 | Sis Comp | Surabaya | - | Kurir |
| 118 | Gunawan-Net | Bandung | 00920172 | Pahala |
| 119 | Jaka-Net | Surabaya | - | Kantor |
| 120 | PT Ageng Langgeng | Pasuruan | - | Local |
| 121 | PT Wiharta Prametal | Menganti-Gresik | - | Local |
| 122 | Central Comp | Jogjakarta | 024603 | Mex Cargo |
| 123 | Yamahacmu Gungun Gunawan | Indragirihulu – Riau | 1502354170006 | JNE |
| 124 | Ridwan Comp | Solo | 1502354180005 | JNE |
| 125 | Evi Fotocopy | Majalengka-Jabar | 00920181 | Pahala Ekspres |
| 126 | BMS | Surabaya | - | Kantor |
| 127 | Ridwan Comp | Solo | 1508698890006 | JNE |
| 128 | Hadi-Net | Surabaya | - | Kantor |
| 129 | Teguh (Satu Dua Net) | Semarang | 00920187 | Pahala Expres |
| 130 | Otep-Net | Sampit-Kalteng | 1498303820002 | JNE |
| 131 | Jaka Computer | Surabaya | - | Kurir |
| 132 | Tirtamaya Group | Mataram-Lombok | 1513886180005 | JNE |
| 133 | Apotek Sari Mulia | Banjarmasin | 1513886170006 | JNE |
| 134 | Eddy Computer | Blitar | - | Sumber Baru |
| 135 | Eko – Net | Nganjuk | - | Kantor |
| 136 | John – Net | Makassar | 1513916710004 | JNE |
| 137 | Krisdiyanso Comp | Pasuruan | - | Kantor |
| 138 | Ika Agustyasari | Tulungagung | 032906 | Wedas |
| 139 | Sjafruddin Comp | Denpasar-Bali | 1513917750009 | JNE |
| 140 | Marjono Comp | Makassar | 072117 | Buana Raya Express |
| 141 | Mislam Comp | Duri -Riau | 1508670140006 | JNE |
| 142 | Sigit Hertadi Comp | Bojonegoro | 034572 | Wedas |
| 143 | M. Sholeh Comp | Surabaya | - | Kurir |
| 144 | Muhammad Ilyas Comp | Polewali Mandar – Sulawesi Barat | 1516294830005 | JNE |
| 145 | Henny Eko W | Probolinggo | 034898 | Wedas |
| 146 | Agus | Tuban | - | Kantor |
| 147 | PT Rona Damar Sejahtera | Surabaya | - | Kurir |
| 148 | Muh Qadri Comp | Makasar | 020105512571 | TIKI |
| 149 | Dwi Comp | Surabaya | - | Kurir |
| 150 | Robert (Hotel Mandanin) | Jambi | 1516356740006 | JNE |
| 151 | Bank NISP | Jambi | 151627978004 | JNE |
| 152 | Slamet Gunawan Comp | Solo | 1528720300006 | JNE |
| 153 | Darwis Comp | Berau – Kaltim | 074327 | Buana Raya Express |
| 154 | Hari Setyawan Comp | Trenggalek | - | Aloha Travel |
| 155 | Ardi | Bandung | 1528761790002 | JNE |
| 156 | Azhar | Palembang | 1528787480000 | JNE |
| 157 | MTS AR-Rahman | Wonogiri | - | Kantor |
| 158 | Ariz Gunawan | Surabaya | - | Kantor |
| 159 | PT Smart Com | Jakarta | 00984681 | Pahala Expres |
| 160 | Klinik Prodia | Banjarmasin | 1529836390004 | JNE |
| 161 | CV Marowali | Palu | 693105.0 | Mars Express |
| 162 | Dede Comp | Malang | 043847 | Wedas |
| 163 | Andri | Blitar | 1502378500001 | JNE |
| 164 | Hari Comp | Trenggalek | - | Aloha Travel |
| 165 | Dede Comp | Malang | 045191 | Wedas |
| 166 | Dedi Am Comp | Riau | 1537993450004 | JNE |
| 167 | Wijayanto Comp | Purwokerto | 1537993460003 | JNE |
| 168 | Azhar | Palembang | 1538124300007 | JNE |
| 169 | PT YTutama Putra | Bandung | 00984689 | Pahala Express |
| 170 | Heny Comp | Probolinggo | 046690 | Wedas |
| 171 | Grand Comp | Surabaya | - | Kurir |
| 170 | Rizal Fahlevi | Denpasar – Bali | 1538076570008 | JNE |
| 171 | Yayasan Alhikmah | Barongtongkok-kalimantan | 1538093010006 | JNE |
| 172 | Nur komarudin Comp | Gerung-Lombok barat | 1538093000007 | JNE |
| 173 | Asyraf | Kuala Lumpur – Malaysia | - | Kantor |
| 174 | Ilham Firdaus | Jakarta Timur – Kelapa Gading Sports Mall | 027344 | Jatim Perdana |
| 175 | Mohamad | Tangerang | 01038768 | Pahala Expres |
| 176 | Victor | Ketapang-Kalbar | 1544122430004 | JNE |
| 177 | Solid Tech | Lombok | 1544023690002 | JNE |
| 178 | Ilham Firdaus | Jakarta | 1544063880005 | JNE |
| 179 | Puskesmas Sananetan | Blitar | - | Kantor |
| 180 | LPP RRI | Jember | - | Kantor |
| 181 | M. Hari Setyawan | Pekalongan | 01038777 | Pahala express |
| 182 | Yance | Sorowako | 1552178100000 | JNE |
| 183 | Toni Simbolon | Jambi | 1552178110009 | JNE |
| 184 | Alkamil Bussines Center | Probolinggo | 053484 | Wedas |
| 185 | IlhamYahya | Pangkal Pinang | 1552178090004 | JNE |
| 186 | Ilham Firdaus | Jakarta | 1552178440007 | JNE |
| 189 | Ilham Firdaus | Jakarta | 01038783 | Pahala Express |
| 190 | CV D. Mandiri | Indramayu | 1552022450008 | JNE |
| 191 | Java Anggrek | Malang | 01051865 | Pahala Express |
| 192 | SMP 2 Ambuten | Madura | Kantor | |
| 193 | Ilham Firdaus | Jakarta | 01071157 | Pahala Express |
| 194 | Mikro Komp | Kota Baru – Kalsel | 1552282030002 | JNE |
| 195 | PT Yoso Mulyo Jajag | Surabaya | 055113 | Wedas |
| 196 | PT Metcom | Balikpapan | 007892 | Riona Cargo |
| 197 | LP3I Course Center | Medan | 003762 | Buana Raya Express |
| 198 | Wijayanto Comp | Purwokerto | 01101306 | Pahala Express |
| 199 | Badai | Tanjung Redeb-Kaltim | 082077 | Buana Raya Express |
| 200 | Global Comp | Surabaya | Kurir | |
| 201 | STIE Khadahlan | Lamongan | Kantor | |
| 202 | Bambang | Jombang | Kurir | |
| 203 | Yosep Comp | Pasuruan | Kurir | |
| 204 | PT Yoso Mulyo Jajag | Surabaya | 058791 | Wedas |
| 205 | Radio Post FM | Jakarta | 1558817050002 | JNE |
| 206 | Yosefus | Maumere – NTT | 1558832630005 | JNE |
| 207 | Herawan Kristianto | Surakarta | 1558925910007 | JNE |
| 208 | Toko Besi | Semarang | - | Kantor |
| 209 | CV Mapan | Sidoarjo | - | Kantor |
| 210 | Ilham Firdaus | Jakarta | 915087 | PT Kalimas |
| 211 | CV Prof Comp | Lumajang | Cokro Express | |
| 212 | Ilham Firdaus | Jakarta | 921412 | PT Kalimas |
| 213 | PT Mizan | Bandung | 1576433590009 | JNE |
| 214 | Ilham Firdaus | Jakarta | 02402 | Herona Express |
| 215 | Tedjo Yanuar | Solo | 1576576640005 | JNE |
| 216 | STIE Muhammadiyah | Lamongan | Kantor | |
| 217 | PT Mitra Persada | Yogyakarta | 1576491450000 | JNE |
| 218 | Mislam | Riau | 1576576300008 | JNE |
| 219 | PNP Comp | Jakpus | 1576514330005 | JNE |
| 220 | Aming Setiawan | Balikpapan | 1576483990002 | JNE |
| 221 | Vopose | Surabaya | Kurir | |
| 222 | Syamsul | Malang | 04767 | Wedas |
| 223 | Metcom | Balikpapan | 010941 | Riona cargo |
| 224 | LP3I | Medan | 009395 | Buana Raya Express |
| 225 | Kiki | Surabaya | Kurir | |


Leave a Reply